順位表
順 位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失 点 |
---|---|---|---|---|
1 | S.C.JOY | 1勝0敗0分 | 1.000 | 3 |
1 | Real Bloemens | 1勝0敗0分 | 1.000 | 4 |
3 | Black Rainbow | 0勝2敗0分 | .000 | 11 |
4 | 0勝0敗0分 | .000 | 00 |
2025年4月27日現在
順 位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失 点 |
---|---|---|---|---|
1 | S.C.JOY | 1勝0敗0分 | 1.000 | 3 |
1 | Real Bloemens | 1勝0敗0分 | 1.000 | 4 |
3 | Black Rainbow | 0勝2敗0分 | .000 | 11 |
4 | 0勝0敗0分 | .000 | 00 |
2025年4月27日現在