順位表
順 位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失 点 |
---|---|---|---|---|
1 | NEW BLUE | 2勝0敗0分 | 1.000 | 2 |
2 | Squirrels | 3勝1敗0分 | .750 | 9 |
3 | Black Rainbow baseball club | 5勝2敗0分 | .714 | 25 |
4 | Real Bloemens | 4勝2敗0分 | .667 | 21 |
↑↑↑↑ 決勝トーナメント進出ライン ↑↑↑↑
5 | BEAT baseball club | 2勝3敗0分 | .400 | 21 |
---|---|---|---|---|
6 | Don't Worries | 1勝3敗0分 | .250 | 13 |
7 | ドランカーズ | 1勝4敗0分 | .200 | 40 |
8 | BLAZERS | 0勝3敗0分 | .000 | 34 |
9月24日現在