対戦結果
6月26日現在
日 程 | 対戦結果 | グラウンド |
---|---|---|
06月26日(日) | (ホーム)Squirrels 5 vs. 4 Don't Worries(ビジター) | 江東区夢の島野球場9面 |
06月26日(日) | (ホーム)Squirrels 0 vs. 9 NEW BLUE(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
06月05日(日) | (ホーム)Squirrels 4×vs. 3 ドランカーズ(ビジター) | 江東区夢の島野球場11面 |
05月29日(日) | (ホーム)Squirrels 3 vs. 1 Real Bloemens(ビジター) | 江東区潮見野球場A面 |
05月29日(日) | (ホーム)Don't Worries 11 vs. 2 OLD ROSE(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
05月22日(日) | (ホーム)Squirrels [不良中止] NEW BLUE(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
05月05日(木/祝) | (ホーム)Real Bloemens 9 vs. 7 OLD ROSE(ビジター) | 世田谷区羽根木公園軟式野球場 |
05月01日(日) | (ホーム)NEW BLUE 8 vs. 5 Don't Worries(ビジター) | 葛飾区第二柴又野球場B面 |
04月10日(日) | (ホーム)Real Bloemens 6 vs. 3 ドランカーズ(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
04月03日(日) | (ホーム)Squirrels [雨天中止] Real Bloemens(ビジター) | 江東区亀戸野球場B面 |
04月03日(日) | (ホーム)Black Rainbow 7 vs. 3 OLD ROSE(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場10面 |
03月27日(日) | (ホーム)Squirrels 6 vs. 1 OLD ROSE(ビジター) | 都立猿江恩賜公園野球場 |
03月20日(日) | (ホーム)Black Rainbow 7 vs. 10 NEW BLUE(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場5面 |
03月13日(日) | (ホーム)Black Rainbow 10 vs. 4 Squirrels(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場5面 |
11月28日(日) | (リーグ戦3位)Squirrels 10 vs. 1 Don't Worries(リーグ戦4位) 東京バトルリーグ2021 決勝トーナメント Game③ 決 勝 |
江戸川区河川敷野球場2面 |
11月21日(日) | (リーグ戦2位)Real Bloemens 1 vs. 4 Squirrels(リーグ戦3位) 東京バトルリーグ2021 決勝トーナメント Game② |
江戸川区河川敷野球場4面 |
11月21日(日) | (リーグ戦1位 )Black Rainbow 5 vs. 6 Don't Worries(リーグ戦4位) 東京バトルリーグ2021 決勝トーナメント Game① |
江戸川区河川敷野球場4面 |