順位表
順 位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失 点 |
---|---|---|---|---|
1 | Black Rainbow baseball club | 5勝2敗0分 | .714 | 25 |
2 | Real Bloemens | 5勝2敗0分 | .714 | 21 |
3 | NEW BLUE (決勝T棄権) | 5勝2敗0分 | .714 | 23 |
4 | Squirrels | 5勝2敗0分 | .714 | 17 |
5 | BEAT baseball club(繰り上げ進出) | 4勝3敗0分 | .571 | 25 |
↑↑↑↑ 決勝トーナメント進出ライン ↑↑↑↑
6 | Don't Worries | 2勝5敗0分 | .286 | 25 |
---|---|---|---|---|
7 | ドランカーズ | 2勝5敗0分 | .286 | 55 |
8 | BLAZERS | 0勝7敗0分 | .000 | 67 |
2023年度最終順位