対戦結果
11月3日現在
日 程 | 対戦結果 | グラウンド |
---|---|---|
11月03日(日) | 東京バトルリーグ2024 1位決定戦 (ホーム/5勝1分)Squirrels [不良中止] Black Rainbow(4勝2分/ビジター) |
都立猿江恩賜公園野球場 |
10月27日(日) | (ホーム)DRANKERS 4 vs. 23 Real Bloemens(ビジター) | 世田谷区羽根木公園野球場 |
10月27日(日) | (ホーム)raVens 1 vs. 12 Squirrels(ビジター) | 都立光が丘公園野球場D面 |
10月13日(日) | (ホーム)Black Rainbow 4 vs. 4 Squirrels(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場11面 |
09月29日(日) | (ホーム)Black Rainbow 13 vs. 2 DRANKERS(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場10面 |
09月08日(日) | (ホーム)DRANKERS 2 vs. 13 S.C.JOY(ビジター) | 世田谷区玉川野毛町公園野球場 |
09月08日(日) | (ホーム)Black Rainbow 12 vs. 2 raVens(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場14面 |
07月28日(日) | (ホーム)FREAKS 6 vs. 5 DRANKERS(ビジター) | 板橋区荒川戸田橋緑地野球場2面 |
07月21日(日) | (ホーム)raVens 3 vs. 8 FREAKS(ビジター) | 都立光が丘公園野球場 |
07月07日(日) | (ホーム)Black Rainbow 5 vs. 3 S.C.JOY(ビジター) | 江戸川区河川敷野球場10面 |
06月30日(日) | (ホーム)Black Rainbow 8 vs. 8 FREAKS(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
06月23日(日) | (ホーム)DRANKERS [雨天中止] Real Bloemens(ビジター) | 駒沢オリンピック公園 軟式野球場 |
06月09日(日) | (ホーム)Squirrels 23 vs. 1 DRANKERS(ビジター) | 江東区夢の島野球場12面 |
05月26日(日) | (ホーム)raVens 1 vs. 10 S.C.JOY(ビジター) | 都立光が丘公園野球場 |
04月28日(日) | (ホーム)S.C.JOY 2 vs. 6 Squirrels(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
04月21日(日) | (ホーム)Real Bloemens 4 vs. 6 S.C.JOY(ビジター) | 都立猿江恩賜公園野球場 |
04月14日(日) | (ホーム)DRANKERS 0 vs. 13 raVens(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
04月14日(日) | (ホーム)FREAKS 6 vs. 11 Real Bloemens(ビジター) | 江戸川区球場(球場特典) |
03月31日(日) | (ホーム)Real Bloemens 2 vs. 5 raVens(ビジター) | 都立城北中央公園野球場 |
03月24日(日) | (ホーム)FREAKS 1 vs. 5 Squirrels(ビジター) | 板橋区小豆沢野球場A面 |
03月17日(日) | (ホーム)Real Bloemens 2 vs. 5 Squirrels(ビジター) | 都立猿江恩賜公園野球場 |
2023年 11月26日(日) |
東京バトルリーグ2023 決勝トーナメント Game③ -Final- (ホーム/リーグ4位)Squirrels 2 vs. 3 BEAT baseball club(リーグ5位/ビジター) |
江戸川区河川敷野球場12面 |
2023年 11月19日(日) |
東京バトルリーグ2023 決勝トーナメント Game② -semi Finals- (ホーム/リーグ2位)Real Bloemens 0 vs. 13 Squirrels(リーグ4位/ビジター) |
江戸川区河川敷野球場12面 |
2023年 11月19日(日) |
東京バトルリーグ2023 決勝トーナメント Game① -semi Finals- (ホーム/リーグ1位)Black Rainbow 3 vs. 12 BEAT baseball club(リーグ5位/ビジター) |
江戸川区河川敷野球場5面 |